Embalagem com 1 seringa de 4 gramas
Descontos que vão deixar você sorrindo o mês inteiro!A1Cód. 10171 | Mês da Economia | Qtd: | |||
A2Cód. 10172 | Mês da Economia | Qtd: | |||
A3Cód. 10173 | Mês da Economia | Produto sob encomenda | |||
A3,5Cód. mala04-1072 | Mês da Economia | Produto sob encomenda | |||
A4Cód. mala04-1073 | Mês da Economia | Produto sob encomenda | |||
AMCód. mala04-1074 | Mês da Economia | Produto sob encomenda | |||
B1Cód. 10175 | Mês da Economia | Produto sob encomenda | |||
B2Cód. 10174 | Mês da Economia | Produto sob encomenda | |||
B3Cód. mala04-1077 | Mês da Economia | Produto sob encomenda | |||
BLCód. 10176 | Mês da Economia | Qtd: | |||
BXLCód. 10182 | Mês da Economia | Produto sob encomenda | |||
C2Cód. mala04-1080 | Mês da Economia | Produto sob encomenda | |||
C3Cód. mala04-1081 | Mês da Economia | Produto sob encomenda | |||
CLCód. 10177 | Mês da Economia | Qtd: | |||
COCód. 10178 | Mês da Economia | Qtd: | |||
D3Cód. mala04-1084 | Mês da Economia | Produto sob encomenda | |||
OBCód. 10179 | Mês da Economia | Produto sob encomenda | |||
ODCód. mala04-1086 | Mês da Economia | Produto sob encomenda | |||
OLCód. 10180 | Mês da Economia | Produto esgotado | |||
OMCód. 10181 | Mês da Economia | Produto sob encomenda | |||
OYCód. mala04-1089 | Mês da Economia | Produto sob encomenda |
Apresentação:
Resina composta nano-híbrida com excelentes resultado utilizando a técnica de incremento único em casos simples ou a técnica de estratificação nos casos mais desafiadores.
Indicação:
Indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores, classes I, II, III, IV e V, facetas laminadas, restaurações de inlays e onlays, correção de formas e cores dos dentes (fechamento de diastemas, correção de má formações, re-anatomização), restaurações de dentes decíduos.