Embalagem com 01 unidade. Alta Rotação.
1112Cód. 4902 | Qtd: | ||||
1112FCód. 4903 | Qtd: | ||||
1112FFCód. 4904 | Qtd: | ||||
1116FCód. 4907 | Produto esgotado | ||||
1116FFCód. 4908 | Produto esgotado | ||||
1190Cód. 4939 | Qtd: | ||||
1190FCód. 4940 | Qtd: | ||||
1190FFCód. 4941 | Qtd: | ||||
2191Cód. 5054 | Produto esgotado | ||||
2191FCód. 5055 | Produto esgotado | ||||
2200Cód. 5059 | Qtd: | ||||
2200FCód. 5060 | Qtd: | ||||
2200FFCód. 5061 | Qtd: | ||||
2200HCCód. 5063 | Produto esgotado | ||||
2200GCód. 5062 | Produto esgotado | ||||
3193Cód. 5239 | Qtd: | ||||
3195Cód. 5242 | Qtd: | ||||
3195FCód. 5244 | Qtd: | ||||
3195FFCód. 5245 | Qtd: | ||||
3195GCód. 5246 | Produto esgotado | ||||
3200Cód. 5247 | Qtd: | ||||
3200FCód. 5249 | Qtd: | ||||
3200FFCód. 5250 | Produto esgotado | ||||
3200GCód. 5251 | Produto esgotado | ||||
3203Cód. 5254 | Qtd: | ||||
3203FCód. 5256 | Qtd: | ||||
3203FFCód. 5257 | Produto esgotado | ||||
3203GCód. 5258 | Produto esgotado | ||||
3205Cód. 5259 | Qtd: | ||||
3205FCód. 5260 | Produto esgotado | ||||
3205FFCód. 5261 | Produto esgotado | ||||
3207Cód. 5263 | Produto esgotado | ||||
3207FCód. 5264 | Produto esgotado | ||||
3113Cód. 5165 | Qtd: | ||||
2112Cód. 5003 | Produto esgotado | ||||
4200FCód. 5385 | Produto esgotado |
Descrição:
Ponta Diamantada Cônica Extremidade Chama FG - KG SORENSEN formato em chama permite precisão e controle em desgastes delicados, reduzindo o risco de remoção excessiva de estrutura dental.
Indicação:
Características:
Granulometria indicada através da cor da tarja na haste:
Tarja Amarela : Extra Fina
Tarja Vermelha: Fina
Tarja Verde : Grossa
Tarja Sem Cor : Média
Clique e confira o catalago KG Sorensen